Componentes Santa Cruz
Chameleon 8
D 29 |
D MX | R 29 | R MX | S 29 | S MX |
31 libras / 14,06 kg | 30,82 libras / 13,98 kg | 29,28 libras / 13,28 kg | 29,12 libras/13,21 kg | 28,64 libras/12,99 kg | 28,44 libras / 12,9 kg |
Material | Material | Material | Material | Material | Material |
Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
Horquilla | Horquilla | Horquilla | Horquilla | Horquilla | Horquilla |
RockShox Recon Plata RL, 130mm | RockShox Recon Plata RL, 130mm | FOX Rhythm 34, 130mm | FOX Rhythm 34, 130mm | FOX 34 Float Performance, 130mm | FOX 34 Float Performance, 130mm |
Desviador trasero | Desviador trasero | Desviador trasero | Desviador trasero | Desviador trasero | Desviador trasero |
SRAM SX Eagle, 12 velocidades | SRAM SX Eagle, 12 velocidades | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades |
Manetas de cambio | Manetas de cambio | Manetas de cambio | Manetas de cambio | Manetas de cambio | Manetas de cambio |
SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades |
Casete | Casete | Casete | Casete | Casete | Casete |
SRAM PG1230, 12v, 11-50t | SRAM PG1230, 12v, 11-50t | SRAM PG1230, 12v, 11-50t | SRAM PG1230, 12v, 11-50t | SRAM XG1275 Eagle, 12v, 10-50t | SRAM XG1275 Eagle, 12v, 10-50t |
Cadena | Cadena | Cadena | Cadena | Cadena | Cadena |
SRAM SX Eagle, 12 velocidades | SRAM SX Eagle, 12 velocidades | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades |
Eje de Pedalier | Eje de Pedalier | Eje de Pedalier | Eje de Pedalier | Eje de Pedalier | Eje de Pedalier |
SRAM DUB 68/73mm Pedalier Roscado | SRAM DUB 68/73mm Pedalier Roscado | SRAM DUB 68/73mm Pedalier Roscado | SRAM DUB 68/73mm Pedalier Roscado | SRAM DUB 68/73mm Pedalier Roscado | SRAM DUB 68/73mm Pedalier Roscado |
Dirección | Dirección | Dirección | Dirección | Dirección | Dirección |
Cane Creek 10 IS Dirección integrada | Cane Creek 10 IS Dirección integrada | Cane Creek 10 IS Dirección integrada | Cane Creek 10 IS Dirección integrada | Cane Creek 40 IS Dirección integrada | Cane Creek 40 IS Dirección integrada |
Neumático Trasero | Neumático Trasero | Neumático Trasero | Neumático Trasero | Neumático Trasero | Neumático Trasero |
Maxxis Aggressor 29"x2.5"WT, EXO, TR | Maxxis Aggressor 27.5"x2.5", EXO, TR | Maxxis Aggressor 29"x2.5"WT, EXO, TR | Maxxis Aggressor 27.5"x2.5", EXO, TR | Maxxis Aggressor 29"x2.5"WT, EXO, TR | Maxxis Aggressor 27.5"x2.5", EXO, TR |
Neumático delantero | Neumático delantero | Neumático delantero | Neumático delantero | Neumático delantero | Neumático delantero |
Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO, TR | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO, TR | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO, TR | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO, TR | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO, TR | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO, TR |
Sellador | Sellador | Sellador | Sellador | Sellador | Sellador |
de reserva Tubeless Sealant | de reserva Tubeless Sealant | de reserva Tubeless Sealant | de reserva Tubeless Sealant | de reserva Tubeless Sealant | de reserva Tubeless Sealant |
Buje delantero | Buje delantero | Buje delantero | Buje delantero | Buje delantero | Buje delantero |
SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 32h | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 32h | SRAM MTH 716, 15x110, 32h | SRAM MTH 716, 15x110, 32h | DT Swiss 370, 15x110, 28h | DT Swiss 370, 15x110, 28h |
Llanta Delantera | Llanta Delantera | Llanta delantera | Llanta delantera | Llanta delantera | Llanta delantera |
WTB ST i30 TCS 2.0 29" | WTB ST i30 TCS 2.0 29" | RaceFace AR Offset 30 29" | RaceFace AR Offset 30 29" | RaceFace AR Offset 30 29" | RaceFace AR Offset 30 29" |
Buje trasero | Buje trasero | Buje trasero | Buje trasero | Buje Trasero | Buje Trasero |
SRAM MTH 746, 12x148, 32h | SRAM MTH 746, 12x148, 32h | SRAM MTH 746, 12x148, 32h | SRAM MTH 746, 12x148, 32h | DT Swiss 370, 12x148, XD, 36t, 28h | DT Swiss 370, 12x148, XD, 36t, 28h |
Llanta Trasera | Llanta Trasera | Llanta Trasera | Llanta Trasera | Llanta Trasera | Llanta Trasera |
WTB ST i30 TCS 2.0 29" | WTB ST i30 TCS 2.0 27.5" | RaceFace AR Offset 30 29" | RaceFace AR Offset 30 27.5" | RaceFace AR Offset 30 29" | RaceFace AR Offset 30 27.5" |
Disco delantero | Disco delantero | Disco delantero | Disco delantero | Disco delantero | Disco delantero |
Avid Centerline 180 mm | Avid Centerline 180 mm | Avid Centerline 180 mm | Avid Centerline 180 mm | Avid Centerline 180 mm | Avid Centerline 180 mm |
Disco trasero | Disco trasero | Disco trasero | Disco trasero | Disco trasero | Disco trasero |
Avid Centerline 180 mm | Avid Centerline 180 mm | Avid Centerline 180 mm | Avid Centerline 180 mm | Avid Centerline 180 mm | Avid Centerline 180 mm |
Frenos | Frenos | Frenos | Frenos | Frenos | Frenos |
Nivel SRAM | Nivel SRAM | SRAM Guía T | SRAM Guía T | SRAM G2 R | SRAM G2 R |
Juego de bielas | Bielas | Bielas | Juego de bielas | Juego de bielas | Juego de bielas |
SRAM X1 1000 Eagle 148 DUB, 30t | SRAM X1 1000 Eagle 148 DUB, 32t | SRAM Descendant Eagle 148 DUB, 30t | SRAM Descendant Eagle 148 DUB, 32t | SRAM GX Eagle 148 DUB, 30t | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32t |
Manillar | Manillar | Manillar | Manillar | Manillar | Manillar |
RaceFace Ride, 760mm | RaceFace Ride, 760mm | Burgtec RideWide Barra de aleación, 800 mm | Burgtec RideWide Barra de aleación, 800 mm | Burgtec RideWide Barra de aleación, 800 mm | Burgtec RideWide Barra de aleación, 800 mm |
Potencia | Potencia | Potencia | Potencia | Potencia | Potencia |
RaceFace Chester, 40mm | RaceFace Chester, 40mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Sillín | Sillín | Sillín | Sillín | Sillín | Sillín |
WTB Silverado Medio Acero | WTB Silverado Medio Acero | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo |
Tija de sillín | Tija de sillín | Tija de sillín | Tija de sillín | Tija de sillín | Tija de sillín |
SDG Tellis Dropper, 31.6 | SDG Tellis Dropper, 31.6 | SDG Tellis Dropper, 31.6 | SDG Tellis Dropper, 31.6 | SDG Tellis Dropper, 31.6 | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
Puños | Puños | Puños | Puños | Puños | Puños |
Santa Cruz Bicicletas Casa Puños | Santa Cruz Bicicletas Casa Puños | Santa Cruz Bicicletas Casa Puños | Santa Cruz Bicicletas Casa Puños | Santa Cruz Bicicletas Casa Puños | Santa Cruz Bicicletas Casa Puños |
Juliana Quincy
Rival |
GRX |
19,59 libras/8,89 kg | 18,92 libras/8,58 kg |
Material | Material |
Carbono CC | Carbono CC |
Desviador trasero | Desviador trasero |
SRAM Rival 1 Long Cage, 11 velocidades | Shimano GRX, 11 velocidades |
Desviador delantero | Desviador delantero |
- | Shimano GRX Braze-On, 11 velocidades |
Manetas de cambio | Manetas de cambio |
Rival 22 HRD, 11 velocidades | Shimano GRX 810/frenos de montaje plano |
Casete | Casete |
SRAM XG1150, 11v, 10-42t | Shimano Ultegra HG800, 11-34t |
Cadena | Cadena |
SRAM PC1170, 11 velocidades | Shimano SLX M7000, 11 velocidades |
Pedalier | Pedalier |
SRAM DUB 68mm Road Wide BB | Shimano Ultegra BB |
Dirección | Dirección |
Cane Creek 40 IS Dirección integrada | Cane Creek 40 IS Dirección integrada |
Neumático Trasero | Neumático Trasero |
Maxxis Ravager 700x40c, EXO | Maxxis Rambler, 700x40c |
Neumático delantero | Neumático delantero |
Maxxis Ravager 700x40c, EXO | Maxxis Rambler, 700x40c |
Sellador | Sellador |
de reserva Tubeless Sealant | de reserva Tubeless Sealant |
Buje delantero | Buje Delantero |
DT Swiss 370, 12x100, 28h | i9 1/1, 12x100, Centerlock, 28h |
Llanta delantera | Llanta Delantera |
WTB EZR i23p 700c | Easton ARC Offset 25 700c |
Buje trasero | Buje trasero |
DT Swiss 370, 12x142, XD, 28h | i9 1/1, 12x142, 11v, Centerlock, 28h |
Llanta Trasera | Llanta trasera |
WTB EZR i23p 700c | Easton ARC Offset 25 700c |
Disco delantero | Rotor delantero |
Avid Centerline 160 mm | Shimano RT80 Ice Tech Centerlock, 160 mm |
Disco trasero | Disco trasero |
Avid Centerline 160 mm | Shimano RT80 Ice Tech Centerlock, 160 mm |
Juego de bielas | Juego de bielas |
SRAM Rival 1 DUB Wide, 40t | Shimano GRX 11v, 48/31 |
Manillar | Manillar |
Easton EA50 AX Road Bar | Easton EA70 AX Road Bar |
Potencia | Potencia |
Easton EA50 | Easton EA90 |
Sillín | Sillín |
Ergon SR10 Sport Gel para mujer | Ergon SR10 Sport Gel para mujer |
Tija de sillín | Tija de sillín |
Easton EA50, 27,2, 12 mm de compensación, 350 mm | Easton EC70, 27.2, compensación cero, 350 mm |
Cinta de manillar Grips Velo | Cinta de manillar Grips Velo |
Tamaño de rueda 700c |
Tamaño de rueda 700c |
Nomad V5
Descripción general | |
Versión del modelo: |
5 |
Inicio de producción: | 2021 |
Fin de producción: | 2022 |
Sistema de suspensión/pivote: | VPP - Punto de pivote virtual |
Material: | Fibra de carbon |
Recorrido de la rueda trasera: | 170 |
Especificaciones del cuadro | |
Horquillas compatibles: |
170-180 mm |
Tubo de dirección/auriculares: | Cónico - Juego de dirección integrado. Rodamiento superior de 1-1/8" y rodamiento inferior de 1,5". SHIS ES 41/28.6 ES 52/40 |
Tija del sillín: | 31,6 mm - Inserción mínima 100 mm |
Desviador delantero: | N/A - Solo plato delantero único |
Ancho de la carcasa del pedalier: | 73 mm - Roscado - ISO |
Tamaño máximo de neumático recomendado: | 2.6 - puede variar según el modelo de neumático y llanta |
Tamaño máximo del rotor de freno: | 203 mm |
Buje trasero: | Eje pasante de 148x12 mm |
Abrazadera de tija de sillín: | 36,4 mm |
Especificaciones de choque | |
Amortiguador trasero ojo a ojo: |
230 |
Ataque: | 62.5 |
Ancho del buje de montaje delantero: | 25x8 |
Ancho del buje de montaje trasero: | 30x8 |
Nomad V6
R |
S | X0 EJE | X0 AXS RSV | Bobina X0 AXS | Bobina X0 AXS RSV |
34,32 libras / 15,57 kg | 33,41 libras / 15,15 kg | 33,47 libras / 15,18 kg | 33,39 libras / 15,15 kg | 35,15 libras/15,94 kg | 35,06 libras / 15,91 kg |
Material | Material | Material | Material | Material | Material |
Carbono C | Carbono C | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC |
Recorrido | Recorrido | Recorrido | Recorrido | Recorrido | Recorrido |
170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
Tamaño de rueda | Tamaño de rueda | Tamaño de rueda | Tamaño de rueda | Tamaño de rueda | Tamaño de rueda |
MX | MX | MX | MX | MX | MX |
Amortiguador trasero | Amortiguador trasero | Amortiguador trasero | Amortiguador trasero | Amortiguador trasero | Amortiguador trasero |
RockShox Super Deluxe Select, 230x65 | RockShox Super Deluxe Select+, 230x65 | FOX X2 Factory, 230x65 | FOX X2 Factory, 230x65 | RockShox Super Deluxe Ultimate Coil, 230x65 -o- FOX DHX2 Factory | RockShox Super Deluxe Ultimate Coil, 230x65 -o- FOX DHX2 Factory |
Horquilla | Horquilla | Horquilla | Horquilla | Horquilla | Horquilla |
RockShox Base Zeb, 170mm | FOX 38 Float Performance, 170mm | RockShox Zeb Ultimate, 170mm -o- Fox 38 Float Factory | RockShox Zeb Ultimate, 170mm -o- Fox 38 Float Factory | RockShox Zeb Ultimate, 170mm -o- Fox 38 Float Factory | RockShox Zeb Ultimate, 170mm -o- Fox 38 Float Factory |
Desviador trasero | Desviador trasero | Desviador trasero | Desviador trasero | Desviador trasero | Desviador trasero |
SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM X0 Eagle AXS tipo T, 12 velocidades | SRAM X0 Eagle AXS tipo T, 12 velocidades | SRAM X0 Eagle AXS tipo T, 12 velocidades | SRAM X0 Eagle AXS tipo T, 12 velocidades |
Palanca de cambios derecha | Palanca de cambios derecha | Palanca de cambios derecha | Palanca de cambios derecha | Palanca de cambios derecha | Palanca de cambios derecha |
SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM AXS Pod Bridge | SRAM AXS Pod Bridge | SRAM AXS Pod Bridge | SRAM AXS Pod Bridge |
Casete | Cassette | Cassette | Cassette | Cassette | Cassette |
SRAM PG1230, 12v, 11-50t | SRAM XG1275 Eagle, 12v, 10-50t | SRAM X0 Eagle Tipo T, 10-52t | SRAM X0 Eagle Tipo T, 10-52t | SRAM X0 Eagle Tipo T, 10-52t | SRAM X0 Eagle Tipo T, 10-52t |
Cadena | Cadena | Cadena | Cadena | Cadena | Cadena |
SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12 velocidades | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12 velocidades | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12 velocidades | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12 velocidades |
Guíacadenas | Guíacadenas | Guíacadenas | Guíacadenas | Guíacadenas | Guíacadenas |
E.13 TRS Race SL, ISCG05 | Guía Chainguide OneUp Bash | Guía Chainguide OneUp Bash | Guía Chainguide OneUp Bash | Guía Chainguide OneUp Bash | Guía Chainguide OneUp Bash |
Eje de Pedalier | Eje de Pedalier | Pedalier | Pedalier | Pedalier | Pedalier |
SRAM DUB 68/73mm Pedalier Roscado | SRAM DUB 68/73mm Pedalier Roscado | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
Dirección | Dirección | Dirección | Dirección | Dirección | Dirección |
FSA IS-2/47/42 ACB o Cane Creek 10 IS Integrada | Cane Creek 40 IS Dirección integrada | Cane Creek 40 IS Dirección integrada | Cane Creek 40 IS Dirección integrada | Cane Creek 40 IS Dirección integrada | Cane Creek 40 IS Dirección integrada |
Neumático Trasero | Neumático Trasero | Neumático Trasero | Neumático Trasero | Neumático Trasero | Neumático Trasero |
Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxGrip, Double Down | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxGrip, Double Down |
Neumático delantero | Neumático delantero | Neumático delantero | Neumático delantero | Neumático delantero | Neumático delantero |
Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, Double Down | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, Double Down |
Buje delantero | Buje delantero | Buje delantero | Buje delantero | Buje delantero | Buje delantero |
SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt 32h | DT Swiss 370, 15x110, 6 tornillos, 28 h | Industry Nine 1/1, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h | Industry Nine 1/1, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h | Industry Nine 1/1, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h | Industry Nine 1/1, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h |
Llanta delantera | Llanta delantera | Llanta delantera | Reserva de llanta delantera | Llanta delantera | Reserva de llanta delantera |
RaceFace AR Offset 30, 29" | RaceFace AR Offset 30, 29" | RaceFace ARC Offset 30 29" | 30|HD 29" | RaceFace ARC Offset 30 29" | 30|HD 29" |
Buje trasero | Buje trasero | Buje Trasero | Buje Trasero | Buje Trasero | Buje Trasero |
SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6 tornillos, 32 radios | DT Swis 370, 12x148, XD, 6 tornillos, 36t, 28h | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h |
Llanta trasera | Llanta trasera | Llanta Trasera | Reserva Llanta Trasera | Llanta Trasera | Reserva Llanta Trasera |
RaceFace AR Offset 30, 27,5" | RaceFace AR Offset 30, 27,5" | RaceFace ARC Offset 30 27.5" | 30|HD 27.5" | RaceFace ARC Offset 30 27.5" | 30|HD 27.5" |
Rotor delantero | Rotor delantero | Disco delantero | Disco delantero | Disco delantero | Disco delantero |
Avid Centerline, 200 mm | Avid Centerline, 200 mm | SRAM HS2 200mm | SRAM HS2 200mm | SRAM HS2 200mm | SRAM HS2 200mm |
Rotor trasero | Rotor trasero | Rotor Trasero | Rotor Trasero | Rotor Trasero | Rotor Trasero |
Avid Centerline, 200 mm | Avid Centerline, 200 mm | SRAM HS2 200mm | SRAM HS2 200mm | SRAM HS2 200mm | SRAM HS2 200mm |
Frenos | Frenos | Frenos | Frenos | Frenos | Frenos |
SRAM G2 RE | SRAM Código R | Código SRAM Silver Stealth | Código SRAM Silver Stealth | Código SRAM Silver Stealth | Código SRAM Silver Stealth |
Bielas | Bielas | Juego de bielas | Juego de bielas | Juego de bielas | Juego de bielas |
SRAM Descendant Eagle 148 DUB 32t | SRAM GX Eagle 148 DUB 32t | SRAM X0 Eagle DUB tipo T, 32 dientes | SRAM X0 Eagle DUB tipo T, 32 dientes | SRAM X0 Eagle DUB tipo T, 32 dientes | SRAM X0 Eagle DUB tipo T, 32 dientes |
Manillares | Manillar | Manillar | Manillar | Manillar | Manillar |
e13 Base TRS | Burgtec RideWide Aluminio | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
Vástago | Potencia | Potencia | Potencia | Potencia | Potencia |
e.13 Bases | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Saddle | Saddle | Sillín | Sillín | Sillín | Sillín |
WTB Silverado, CroMo | WTB Silverado, CroMo | WTB Plata Medio, Ti | WTB Plata Medio, Ti | WTB Plata Medio, Ti | WTB Plata Medio, Ti |
Tija de sillín | Tija de sillín | Tija de sillín | Tija de sillín | Tija de sillín | Tija de sillín |
SDG Ordenada por Dropper, 31.6 | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 o RockShox Reverb, 31.6 | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 -o- RockShox Reverb Stealth -o- Fox Transfer | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 -o- RockShox Reverb Stealth -o- Fox Transfer | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 -o- RockShox Reverb Stealth -o- Fox Transfer | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 -o- RockShox Reverb Stealth -o- Fox Transfer |
Puños | Puños | Puños | Puños | Puños | Puños |
Santa Cruz Bicicletas Casa Puños | Santa Cruz Bicicletas Casa Puños | Santa Cruz Bicicletas Casa Puños | Santa Cruz Bicicletas Casa Puños | Santa Cruz Bicicletas Casa Puños | Santa Cruz Bicicletas Casa Puños |
Cargador de batería | Cargador de batería | Cargador de batería | Cargador de batería | Cargador de batería | Cargador de batería |
- | - | SRAM eTap Powerpack 1 Batería | SRAM eTap Powerpack 1 Batería | SRAM eTap Powerpack 1 Batería | SRAM eTap Powerpack 1 Batería |
Bronson
R |
S | X0 EJE | X0 AXS RSV |
33,02 libras/14,98 kg | 32,53 libras / 14,76 kg | 31,55 libras / 14,31 kg | 31,46 libras / 14,27 kg |
Cerca | Cerca | Cerca | Cerca |
Material | Material | Material | Material |
Carbono C | Carbono C | Carbono CC | Carbono CC |
Recorrido | Recorrido | Recorrido | Recorrido |
150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Tamaño de rueda | Tamaño de rueda | Tamaño de rueda | Tamaño de rueda |
MX | MX | MX | MX |
Amortiguador trasero | Amortiguador trasero | Amortiguador trasero | Amortiguador trasero |
FOX Float X Performance, 230x60 | RockShox Super Deluxe Select+, 230x60 | RockShox Super Deluxe Ultimate, 230x60 | RockShox Super Deluxe Ultimate, 230x60 |
Horquilla | Horquilla | Horquilla | Horquilla |
RockShox Base Lyrik, 160mm | FOX 36 Float Performance, 160mm | RockShox Lyrik Ultimate, 160mm -o- FOX 36 Float Factory | RockShox Lyrik Ultimate, 160mm -o- FOX 36 Float Factory |
Desviador trasero | Desviador trasero | Desviador trasero | Desviador trasero |
SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM X0 Eagle AXS tipo T, 12 velocidades | SRAM X0 Eagle AXS tipo T, 12 velocidades |
Palanca de cambios derecha | Palanca de cambios derecha | Palanca de cambios derecha | Palanca de cambios derecha |
SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM AXS Pod Bridge | SRAM AXS Pod Bridge |
Casete | Casete | Cassette | Cassette |
SRAM PG1230, 12v, 11-50t | SRAM XG1275 Eagle, 12v, 10-50t | SRAM X0 Eagle Tipo T, 10-52t | SRAM X0 Eagle Tipo T, 10-52t |
Cadena | Cadena | Cadena | Cadena |
SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12 velocidades | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12 velocidades |
Eje de Pedalier | Eje de Pedalier | Pedalier | Pedalier |
SRAM DUB 68/73mm Pedalier Roscado | SRAM DUB 68/73mm Pedalier Roscado | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
Dirección | Dirección | Dirección | Dirección |
FSA IS-2/47/42 ACB o Cane Creek 10 IS Integrada | Cane Creek 40 IS Dirección integrada | Cane Creek 40 IS Dirección integrada | Cane Creek 40 IS Dirección integrada |
Neumático Trasero | Neumático Trasero | Neumático Trasero | Neumático Trasero |
Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO |
Neumático delantero | Neumático delantero | Neumático delantero | Neumático delantero |
Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO |
Buje delantero | Buje delantero | Buje delantero | Buje delantero |
SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt 32h | DT Swiss 370, 15x110, 6 tornillos, 28 h | Industry Nine 1/1, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h | Industry Nine 1/1, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h |
Llanta delantera | Llanta delantera | Llanta delantera | Reserva de llanta delantera |
RaceFace AR Offset 30, 29" | RaceFace AR Offset 30, 29" | RaceFace ARC Offset 30 29" | 30|HD 29" |
Buje trasero | Buje trasero | Buje Trasero | Buje Trasero |
SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6 tornillos, 32 radios | DT Swis 370, 12x148, XD, 6 tornillos, 36t, 28h | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h |
Llanta trasera | Llanta trasera | Llanta Trasera | Reserva Llanta Trasera |
RaceFace AR Offset 30, 27,5" | RaceFace AR Offset 30, 27,5" | RaceFace ARC Offset 30 27.5" | 30|HD 27.5" |
Rotor delantero | Rotor delantero | Disco delantero | Disco delantero |
Avid Centerline, 200 mm | Avid Centerline, 200 mm | SRAM HS2 200mm | SRAM HS2 200mm |
Rotor trasero | Rotor trasero | Rotor Trasero | Rotor Trasero |
Avid Centerline, 200 mm | Avid Centerline, 180 mm | SRAM HS2 180mm | SRAM HS2 180mm |
Frenos | Frenos | Frenos | Frenos |
SRAM G2 R | SRAM Código R | Código SRAM Silver Stealth | Código SRAM Silver Stealth |
Bielas | Bielas | Juego de bielas | Juego de bielas |
SRAM Descendant Eagle 148 DUB 32t | SRAM GX Eagle 148 DUB 32t | SRAM X0 Eagle DUB tipo T, 32 dientes | SRAM X0 Eagle DUB tipo T, 32 dientes |
Manillar | Manillar | Manillar | Manillar |
Burgtec RideWide Aluminio | Burgtec RideWide Aluminio | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
Potencia | Potencia | Potencia | Potencia |
Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Saddle | Saddle | Sillín | Sillín |
WTB Silverado, CroMo | WTB Silverado, CroMo | WTB Plata Medio, Ti | WTB Plata Medio, Ti |
Tija de sillín | Tija de sillín | Tija de sillín | Tija de sillín |
SDG Ordenada por Dropper, 31.6 | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 o RockShox Reverb, 31.6 | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 -o- RockShox Reverb Stealth -o- Fox Transfer | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 -o- RockShox Reverb Stealth -o- Fox Transfer |
Puños | Puños | Puños | Puños |
Santa Cruz Bicicletas Casa Puños | Santa Cruz Bicicletas Casa Puños | Santa Cruz Bicicletas Casa Puños | Santa Cruz Bicicletas Casa Puños |
Cargador de batería | Cargador de batería | Cargador de batería | Cargador de batería |
- | - | SRAM eTap Powerpack 1 batería | SRAM eTap Powerpack 1 batería |
Stigmata
Rival |
GRX | Rival 1x AXS | Rival 2x AXS | Fuerza 1x AXS RSV | Fuerza 2x AXS RSV | Rival 1x AXS | Fuerza 1x AXS RSV |
19,61 libras/8,9 kg | 18,92 libras/8,58 kg | 19,68 libras / 8,93 kg | 19,55 libras / 8,87 kg | 19,02 libras/8,63 kg | 17,87 libras/8,1 kg | 20,19 libras / 9,16 kg | 19,54 libras / 8,86 kg |
Material | Material | Material | Material | Material | Material | Material | Material |
Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC |
Desviador trasero | Desviador trasero | Desviador trasero | Desviador trasero | Cambio trasero | Desviador trasero | Desviador trasero | Cambio trasero |
